フットウェアサイズ表 - シューズサイズ

メンズフットウェアサイズ表

米国/オーストラリア 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
イギリス 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
ヨーロッパ 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
韓国 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
日本 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
ブラジル - 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43

レディースフットウェアサイズ表

米国/オーストラリア 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
イギリス 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
ヨーロッパ 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
韓国 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
日本 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
ブラジル 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41